Compresi
Analizzatore, lettore di codici a barre, alimentatore, guida per l’utente, guida rapida, pulitore ottico, cuvetta di controllo e wall chart
Descrizione | Codice | Contenuti |
---|---|---|
Hemo Control Manager | 00356801 | Analizzatore |
Stampante BT printer MCP 1880 per Hemo Control Manager | 70110452 | Stampante |
Etichette adesive per stampante MCP 1880 sistema Hemo_Control Manager – Rotolo 250 etichette | 70120304-2 | Rotolo da 250 etichette |
Barcode Scanner LS2208 per Hemo_Control Manager | 70470174 | Barcode |
Cavo di connessione USB per Hemo Control Manager | 70510028 | Cavo USB |
Hemoglobin Microcuvette (conf. da 50 pz.) | 00120765 | Confezione da 50 Microcuvette |
Hemoglobin Microcuvette conf. da 200 pz. (4×50) | 30120765 | Confezione da 200 Microcuvette |
Cleaner pulitore per unità ottica (conf. 1 pz.) | 62450718 | Confezione da 1pz |
Cleaner (5 pz. per la pulizia dell’unità ottica) | 30006232 | Confezione da 5pz |
Soluzione di controllo per Hemo-Control (1 gocciolatore da 1 ml. valori bassi) | 30006121 | Gocciolatore da 1ml |
Soluzione di controllo per Hemo_Control (set da 2 gocciolatori da 1 ml cadauno – 1 valori normali, 1 valori alti) | 30006128 | 2 Gocciolatori da 1ml |
Set cuvetta di controllo (cuvetta di controllo, 2 cleaner, calibratore con pipetta) | 30006138 | Cuvetta di controllo, 2 Cleaner, calibratore con pipetta |
Alimentatore per Hemo Control Manager | 19010537 | Alimentatore |
Valigetta in plastica per Hemo Control Manager | 81060165 | Valigetta |
Richiedi informazioni
compila il forme sarai ricontattato